ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Hochwassergefahrenkarten)

Weser_HQ25_Grenze (0)
Weser_HQ25_TIEFEN (1)
0 - 0,5 m 0 - 0,5 m
> 0,5 - 1 m > 0,5 - 1 m
> 1 - 2 m > 1 - 2 m
> 2 - 4 m > 2 - 4 m
> 4 m > 4 m
Weser_HQ100_Grenze (2)
Weser_HQ100_TIEFEN (3)
0 - 0,5 m 0 - 0,5 m
> 0,5 - 1 m > 0,5 - 1 m
> 1 - 2 m > 1 - 2 m
> 2 - 4 m > 2 - 4 m
> 4 m > 4 m
Weser_HQextrem_Grenze (4)
Weser_HQextrem_TIEFEN (5)
0 - 0,5 m 0 - 0,5 m
> 0,5 - 1 m > 0,5 - 1 m
> 1 - 2 m > 1 - 2 m
> 2 - 4 m > 2 - 4 m
> 4 m > 4 m
Aller_HQ20_Grenze (6)
Aller_HQ20_TIEFEN (7)
0 - 0,5 m 0 - 0,5 m
> 0,5 - 1 m > 0,5 - 1 m
> 1 - 2 m > 1 - 2 m
> 2 - 4 m > 2 - 4 m
> 4 m > 4 m
Aller_HQ100_Grenze (8)
Aller_HQ100_TIEFEN (9)
0 - 0,5 m 0 - 0,5 m
> 0,5 - 1 m > 0,5 - 1 m
> 1 - 2 m > 1 - 2 m
> 2 - 4 m > 2 - 4 m
> 4 m > 4 m
Aller_HQextrem_Grenze (10)
Aller_HQextrem_TIEFEN (11)
0 - 0,5 m 0 - 0,5 m
> 0,5 - 1 m > 0,5 - 1 m
> 1 - 2 m > 1 - 2 m
> 2 - 4 m > 2 - 4 m
> 4 m > 4 m